TARIFICATION
|
| 490$ | 495$ | 950$ | 2905$ | - | - | 1 Nuit |
WINTER-SPRING 2026 04 janv. 2026 - 30 avr. 2026 | 250$ | 275$ | 525$ | 1500$ | - | - | 1 Nuit |
EARLY SUMMER 2026 01 mai 2026 - 25 juin 2026 | 475$ | 525$ | 975$ | 3250$ | - | - | 1 Nuit |
SUMMER 2026 26 juin 2026 - 07 sept. 2026 | 725$ | 898$ | 1785$ | 5425$ | - | - | 1 Semaine |
FALL 2026 08 sept. 2026 - 19 oct. 2026 | 490$ | 550$ | 998$ | 2900$ | - | - | 1 Nuit |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 17:00 |
| Départ avant | 12:00 |
| Taxes hébergement | 2% |
| Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
| Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) |
| Paiements acceptés | Virement Interac |
| Politique annulation | Modérée |
| Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 250.00$
- Frais animaux : 100.00$
|