275$ - 350$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 3 chambres : - 1 lit simple - 1 lit double - 1 lit Queen - 1 lit King | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | | | No. licence touristique | #2025-03 | | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Nord Ontario | | Ville : Bonfield | | | Distance du mont de ski : | Moins de 20 km |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | North Bay/Lake Nippising |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 07 février 2026 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | TARIF DE BASE Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 25$ par nuit par personne supplémentaire. | 275$ | 275$ | - | - | - | - | 3 Nuits | SUMMER 26 juin 2026 - 06 sept. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 25$ par nuit par personne supplémentaire. | 350$ | - | - | 2450$ | - | - | 6 Nuits | FALL 07 sept. 2026 - 30 oct. 2026 Prix basé sur 6 personnes. Ajouter 25$ par nuit par personne supplémentaire. | 275$ | 275$ | - | - | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 15:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 4 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Virement Interac | | Politique annulation | Flexible | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 200.00$
|
ÉVALUATIONS | | Kathryn |  |
| This cottage was perfect for our family: spacious, updated but cozy, has all the modern amenities, and is extremely clean! The property is private and the lake view expansive. Furthermore, the Nasatos were attentive, lovely hosts. The only thing to note is that the "weekly" price is actually only 6 nights, so keep that in mind when booking.
We will definitely be returning!
Séjour : Août 2025
|
Réponse proprio: Thank you Kathryn for your kind review. We are so happy that you and your family enjoyed your stay. Making wonderful family memories is important to us and we are so glad we could provide the space to do so. We welcome you back anytime! | |
275$ - 350$ / nuit 2450$ / sem. SARINA NASATO Membre depuis Mars 2019 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|