230$ - 295$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 3 lits Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Communications | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Grand Bend, Bayfield, Goderich |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 10 décembre 2023 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 230$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | FALL 2023 04 sept. 2023 - 21 déc. 2023 | 270$ | - | - | 1695$ | - | - | 2 Nuits | CHRISTMAS VACATION 2023 22 déc. 2023 - 29 déc. 2023 | 295$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | NEW YEAR'S EVE 2023 30 déc. 2023 - 01 janv. 2024 | - | - | - | - | - | 795$ | 2 Nuits | WINTER 2024 02 janv. 2024 - 31 mars 2024 | 255$ | - | - | 1530$ | - | - | 2 Nuits | EASTER WEEKEND 2024 29 mars 2024 - 01 avr. 2024 | - | - | - | - | - | 875$ | 3 Nuits | SPRING 2024 01 avr. 2024 - 31 mai 2024 | 270$ | - | 575$ | 1620$ | - | - | 2 Nuits | VICTORIA DAY LONG WEEKEND 2024 17 mai 2024 - 20 mai 2024 | - | - | - | - | - | 985$ | 3 Nuits | JUNE 2024 WEEKLY GETAWAYS 31 mai 2024 - 28 juin 2024 | - | - | - | 1995$ | - | - | 1 Semaine | SUMMER 2024 WEEKLY GETAWAYS 28 juin 2024 - 30 août 2024 | - | - | - | 2295$ | - | - | 1 Semaine | LABOUR DAY WEEKEND 2024 30 août 2024 - 02 sept. 2024 | - | - | - | - | - | 985$ | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 15:00 | Départ avant | 11:00 | Dépôt sécurité | 300$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 3 jours après le départ) | Dépôt réservation | 25% dû à la réservation (La balance est payable 7 jours avant l'arrivée) | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard, American Express | Politique annulation | Flexible | Règles du chalet | Voir |
230$ - 295$ / nuit 575$ / fin sem. 1530$ - 2295$ / sem. ANDREA PITTS Membre depuis Janvier 2019 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|