| 
 DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT |  |  | Chambres | 3 chambres : - 1 lit simple - 2 lits doubles - 1 lit Queen |  |  |  | Cuisine |  |  |  |  | Général |  |  |  |  | Équipements de loisir |  |  |  |  | Équipements extérieur |  |  |  | 
 | Activités été (à proximité)
 |  |  |  | 
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE  LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Manitoba |  | Région : Est |  | Ville : Falcon Beach |  |  |  | | Distance du mont de ski : | Moins de 5 km | 
 |  | | Plan d'eau le plus près : | - | 
 |  | Bord de l'eau : Non | 
| Autre ville/lac/région : | - | 
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 28 mai 2025| | |
 |
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
TARIFICATIONPrix sur demande
 
ÉVALUATIONS| Les évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce.    |  | 
| | Membre depuis Janvier 2011 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% | 
 | 
 |