330$ - 400$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | Chambres | 3 chambres : - 1 lit simple - 2 lits doubles - 2 lits Queen - 1 divan lit | | Cuisine | | | Général | | | Équipements de loisir | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE Autre ville/lac/région : | Kearney |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 22 septembre 2023 |
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 400$ | - | - | 2700$ | - | - | 3 Nuits | AUTUMN BOOKINGS 04 sept. 2023 - 17 déc. 2023 | 400$ | - | - | 2700$ | - | - | 3 Nuits | CHRISTMAS/NEW YEARS 18 déc. 2023 - 01 janv. 2024 | 400$ | - | - | - | - | - | 3 Nuits | WINTER OR SPRING BOOKINGS 02 janv. 2024 - 07 juin 2024 | 330$ | - | - | 2100$ | - | - | 3 Nuits | FAMILY DAY LONG WEEKEND (3 NIGHTS) 16 févr. 2024 - 19 févr. 2024 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | VICTORIA DAY LONG WEEKEND (3 NIGHTS) 17 mai 2024 - 20 mai 2024 | - | - | - | - | - | 1400$ | 3 Nuits | JUNE 7 - 14, 2024 07 juin 2024 - 14 juin 2024 | - | - | - | 2500$ | - | - | 1 Semaine | JUNE 14 - 21, 2024 14 juin 2024 - 21 juin 2024 | - | - | - | 2850$ | - | - | 1 Semaine | JUNE 21 - 28, 2024 21 juin 2024 - 28 juin 2024 | - | - | - | 3000$ | - | - | 1 Semaine | SUMMER HIGH SEASON 2024 28 juin 2024 - 30 août 2024 | - | - | - | 4950$ | - | - | 1 Semaine | THANKSGIVING LONG WEEKEND (3 NIGHTS) 11 oct. 2024 - 14 oct. 2024 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES Arrivée après | 16:30 | Départ avant | 12:30 | Taxes | 13% | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) |
330$ - 400$ / nuit 2100$ - 4950$ / sem. RICK TAYLOR Membre depuis Décembre 2013 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|