500$ - 950$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 5 chambres : - 2 lits simples - 3 lits Queen - 1 lit King - Lit de bébé | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Kawarthas | | Ville : Bancroft | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | - |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 19 juillet 2026 |
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 950$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | FALL 7 sept. 2026 - 18 oct. 2026 | 520$ | 850$ | 1700$ | - | - | - | 2 Nuits | SPRING 1 avr. 2027 - 31 mai 2027 | 500$ | 700$ | 1400$ | - | - | - | 2 Nuits | JUNE 1 juin 2027 - 30 juin 2027 | 600$ | 800$ | 1600$ | 4500$ | - | - | 2 Nuits | SUMMER 2027 2 juil. 2027 - 3 sept. 2027 | - | - | - | 6150$ | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Virement Interac | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 450.00$
- Frais animaux : 50.00$
- Admin fee : 150.00$
- Additional guest per night : 100.00$
|
ÉVALUATIONS | | Mike |  |
| Absolutely magical family cottage getaway — 5/5 We just got back from the most wonderful cottage stay and I can't stop smiling about it. The lake views were pure magic — every morning we woke up to that sparkling water right outside, and the sunsets were the kind you just stand and stare at. The cottage itself was spotless. Everything was clean, fresh, and thoughtfully prepared — no dust, no clutter, just pure comfort. It felt like a true home-away-from-home. What really sealed the deal for us was how much there was for the kids to do. Endless activities kept them busy and happy the entire time (and gave us parents a few peaceful moments too). They never once said “I'm bored.” If you're looking for a beautiful, clean cottage with stunning lake views and plenty to keep the whole family entertained, this place delivers in every way. We already miss it and can't wait to go back!
Séjour : Juin 2026
|
| |
500$ - 950$ / nuit 1400$ - 1700$ / fin sem. 4500$ - 6150$ / sem. ANNA Membre depuis Mars 2026 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|