TARIFICATION
|
| 390$ | 410$ | - | - | - | - | 3 Nuits |
WINTER 26 janv. 2026 - 03 avr. 2026 | 370$ | 400$ | - | 2500$ | - | - | 3 Nuits |
APRIL 04 avr. 2026 - 30 avr. 2026 | 350$ | 390$ | - | 2100$ | - | - | 3 Nuits |
SPRING 01 mai 2026 - 25 juin 2026 | 370$ | 400$ | - | 2500$ | - | - | 3 Nuits |
SUMMER 26 juin 2026 - 06 sept. 2026 | 390$ | 420$ | - | 2600$ | - | - | 4 Nuits |
FALL 07 sept. 2026 - 30 nov. 2026 | 370$ | 400$ | - | 2500$ | - | - | 3 Nuits |
HOLIDAYS 19 déc. 2026 - 02 janv. 2027 | 450$ | - | - | 2800$ | - | - | 4 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 16:00 |
| Départ avant | 11:00 |
| Taxes | 13% |
| Taxes hébergement | 4% |
| Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 5 jours après le départ) |
| Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
| Paiements acceptés | Virement Interac |
| Politique annulation | Modérée |
| Règles du chalet | Voir |