TARIFICATION
|
| 300$ | 600$ | 1500$ | 2000$ | 6000$ | - | 3 Nuits |
CHRISTMAS WEEK 21 déc. 2025 - 28 déc. 2025 | - | - | - | - | - | 5000$ | 7 Nuits |
NEW YEARS WEEK 28 déc. 2025 - 04 janv. 2026 | - | - | - | - | - | 5000$ | 7 Nuits |
FAMILY DAY WEEKEND 13 févr. 2026 - 16 févr. 2026 | - | - | - | - | - | 2500$ | 3 Nuits |
MARCH BREAK 14 mars 2026 - 21 mars 2026 | - | - | - | 3000$ | - | - | 1 Semaine |
EASTER WEEKEND 03 avr. 2026 - 06 avr. 2026 | - | - | - | - | - | 2500$ | 3 Nuits |
SUMMER 2026 15 mai 2026 - 30 sept. 2026 | - | - | - | 3500$ | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 15:30 |
| Départ avant | 10:30 |
| Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
| Dépôt réservation | 30% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) |
| Paiements acceptés | Virement Interac |
| Politique annulation | Modérée |
| Règles du chalet | Voir |
Frais- Frais nettoyage : 180.00$
|