275$ - 365$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 2 chambres : - 2 lits simples - 1 lit double - 1 lit Queen | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Ontario Est | | Ville : Perth | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | Perth, Rideau Ferry, Westport |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 22 octobre 2025 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 275$ | - | - | - | - | - | 2 Nuits | SPRING SEASON 2026 29 mai 2026 - 12 juin 2026 | 275$ | - | - | 1925$ | - | - | 2 Nuits | SUMMER SEASON 2026 13 juin 2026 - 28 août 2026 | 365$ | - | - | 2555$ | - | - | 1 Semaine | FALL SEASON 2026 29 août 2026 - 11 oct. 2026 | 275$ | - | - | 1732$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable 30 jours avant l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac | | Politique annulation | Modérée | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais nettoyage : 125.00$
|
275$ - 365$ / nuit 1732$ - 2555$ / sem. BRIAN PERKIN Membre depuis Décembre 2024 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
 | Paiements sur CottagesInCanada Ce propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |
|
|