| 
 DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT |  |  | Chambres | 6 chambres : - 3 lits simples - 1 lit double - 3 lits Queen - 1 lit King - 3 divans lits - Lit de bébé |  |  |  | Cuisine |  |  |  |  | Communications |  |  |  |  | Général |  |  |  |  | Équipements de loisir |  |  |  |  | Équipements extérieur |  |  |  | 
 | Activités été (à proximité)
 | Véhicule tout-terrain (Quad) |  |  |  | Activités hiver (à proximité)
 | Véhicule tout-terrain (Quad) |  |  | 
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE  LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario |  | Région : Kawarthas |  | Ville : Bancroft |  | | Mont de ski le plus près : | - | 
 |  | | Distance du mont de ski : | - | 
 |  | | Plan d'eau le plus près : | - | 
 |  | Bord de l'eau : Oui | 
| Autre ville/lac/région : | L'Amable | 
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 31 octobre 2025| | |
 |
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
TARIFICATIONPrix sur demande INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 |  | Départ avant | 10:00 |  | Taxes | 13% |  | Dépôt sécurité | 1000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |  | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 14 jours avant l'arrivée) |  | Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard |  | Politique annulation | Flexible |  | Règles du chalet | Voir |  | Frais Frais nettoyage : 350.00$Frais d'administration : 5.00%
 | 
ÉVALUATIONS|  | | | Rita |  | 
 |  | 1st visit Spacious and stunning furnishings, decor and amenities Host very responsive, provides everything. eg -Large kitchen accommodates 2/3 'chefs', has mountain of cutlery, dishes, pots/pans, cooking utensils, herbs and spices Array of condiments . Keurig/drip coffee with Tcups and coffee/filters Sandwich press and other cooking devices Did not have opportunity to try all during week-long visit -Theatre/games room with DVD library and Playstation/games MW/popcorn (provided) with holders/toppings -Ample comfy lakeside seating, plus shaded area Small fridge/freezer at cabana/bar -Swimming/boating ideal on small/shallow warm lake No water skiing/power boats, so calm Floating deck 30 = area to sun/enjoy view Catch/release fish dockside (fishing rods provided!) Many surprising amenities Striking was serenity Enjoyed sunrises/reflections of countryside on lake Grounds well maintained Enjoy long quiet walks Ideal fun place to unwind, enjoy nature and get away from it all 
 Séjour : Juillet 2024
 
 | 
 |  |  | 
 
| | RITA TUERK Membre depuis Août 2024 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% | 
|  | Paiements sur CottagesInCanadaCe propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |  | 
 | 
 |