| 
 | 1750$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO | 
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT |  |  | Chambres | 7 chambres : - 3 lits simples - 2 lits doubles - 4 lits Queen - 4 lits King |  |  |  | Cuisine |  |  |  |  | Communications |  |  |  |  | Général |  |  |  |  | Équipements de loisir |  |  |  |  | Équipements extérieur |  |  |  | 
 | Activités été (à proximité)
 | Véhicule tout-terrain (Quad) |  |  |  | Activités hiver (à proximité)
 | Véhicule tout-terrain (Quad) |  |  | 
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE  LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario |  | Région : Ontario Est |  | Ville : Calabogie |  |  |  | | Distance du mont de ski : | Moins de 20 km | 
 |  | | Plan d'eau le plus près : | - | 
 |  | Bord de l'eau : Oui | 
| Autre ville/lac/région : | Ompah | 
 Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 31 octobre 2025| | |
 |
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
TARIFICATIONLes prix sont en dollar CanadienINFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 |  | Départ avant | 10:00 |  | Taxes | 13% |  | Paiements acceptés | Visa, MasterCard, American Express |  | Règles du chalet | Voir |  | Frais Frais nettoyage : 650.00$
 | 
| | KENDRA BADOE Membre depuis Mars 2022 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% | 
|  | Paiements sur CottagesInCanadaCe propriétaire accepte les paiements sur CottagesInCanada. C'est la façon la plus sécuritaire de réserver un chalet sur notre site.En savoir plus |  |  | 
 | 
 |