TARIFICATION
|
| - | - | - | 3200$ | - | - | 1 Semaine |
MID SEASON 31 août 2024 - 03 oct. 2024 | - | - | 800$ | 2350$ | - | - | 2 Nuits |
LOW SEASON 04 oct. 2024 - 19 déc. 2024 | - | - | 650$ | 1900$ | - | - | 2 Nuits |
THANKSGIVING WEEKEND 11 oct. 2024 - 14 oct. 2024 | - | - | - | - | - | 975$ | 3 Nuits |
CHRISTMAS / NEW YEAR 20 déc. 2024 - 02 janv. 2025 | - | - | 1500$ | 3200$ | - | - | 3 Nuits |
LOW SEASON 03 janv. 2025 - 15 mai 2025 | - | - | 650$ | 1900$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Taxes | 13% |
Frais- Frais nettoyage : 250.00$
- Booking fee : 105.00$
- Accidental damage waiver - per day fee : 9.00$
|