275$ - 500$ / nuit | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 6 lits simples - 1 lit double - 2 lits Queen - 2 divans lits | | | Cuisine | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | | Activités hiver (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Manitoba | | Région : Interlake | | Ville : Grand Beach | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Non |
| Autre ville/lac/région : | Grand Marais |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 22 juillet 2026 |
|
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | | 360$ | 500$ | 1000$ | 2500$ | - | - | 2 Nuits | LAST WEEK OF AUGUST DISCOUNTWEEKDAY STAY 25 août 2026 - 28 août 2026 | - | - | - | - | - | 1300$ | 3 Nuits | DISCOUNTED LAST WEEK OF SUMMER 30 août 2026 - 4 sept. 2026 | - | - | - | - | - | 1800$ | 5 Nuits | SEPTEMBER LONG WEEKEND 4 sept. 2026 - 7 sept. 2026 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits | SEPTEMBER STAYS 8 sept. 2026 - 30 sept. 2026 | 275$ | 400$ | - | 2200$ | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 | | Départ avant | 12:00 | | Taxes | 5% | | Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Dépôt réservation | 20% dû à la réservation (La balance est payable à l'arrivée) | | Paiements acceptés | Argent, Chèque, Virement Interac | | Politique annulation | Aucun remboursement | | Règles du chalet | Voir | | Frais |
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce.   | |
275$ - 500$ / nuit 1000$ / fin sem. 2200$ - 2500$ / sem. JAY BEE Membre depuis Mars 2023 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|