 soft, warmish, spring-fed water - 1/40  sleeps 4, fenced off from R.O.W. - 3/40  8 acres land gets many lake views - 4/40  the cottage, path of stepping stones - 5/40  on patio, tools available - 6/40  two square patio tables and chairs - 7/40  drinking water cooler, spotlite for stairs - 8/40  and then the land dock and lake! - 9/40  kettle, 3 coffee makers, crock pot - 10/40  extinguisher available - 11/40  clip-on lite over sink - 12/40  loveseat, rocker, coat rack behind the door - 16/40  each with double bed - 17/40  mattress cover, bedspread, pillows - 18/40  fan, mattress cover, bedspread, two pillows, fancy cushions - 19/40  paddleboat (if chosen) - 26/40  extending into the bay - 27/40  lined in cedar up to ceiling peak, wainscotting, pine floor+ - 28/40  in bunki, has lake views - 29/40  in bunki, mattress covers, sheets, bedcovers, pillows/cases, hi ceiling finish - 31/40  penninsula allows many lake views - 32/40  trumpeter swans and heron - 34/40  bass, pickerel, walleye - 37/40  sheltered bay, deepest in lake is 87 ft - 38/40 1000$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO |
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT | | Chambres | 4 chambres : - 2 lits simples - 2 lits doubles - Lit de bébé | | | Cuisine | | | | Communications | | | | Général | | | | Équipements de loisir | | | | Équipements extérieur | | |
Activités été (à proximité) | Véhicule tout-terrain (Quad) | |
+ VOIR PLUS - RÉDUIRE LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Ontario | | Région : Ontario Est | | Ville : Westport | | Mont de ski le plus près : | - |
| | Distance du mont de ski : | - |
| | Plan d'eau le plus près : | - |
| | Bord de l'eau : Oui |
| Autre ville/lac/région : | Westport |
Note : DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 31 décembre 2025 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
|
|
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
|
TARIFICATION | TARIF DE BASE Prix basé sur 4 personnes. Ajouter 25$ par nuit par personne supplémentaire. | - | - | - | 1000$ | - | - | 1 Semaine |
Les prix sont en dollar Canadien INFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 14:00 | | Départ avant | 11:00 | | Dépôt sécurité | 200$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | | Paiements acceptés | Virement Interac | | Politique annulation | Stricte | | Règles du chalet | Voir | Frais- Frais animaux : 75.00$
- Administration included in $250 deposit : 50.00$
|
ÉVALUATIONSLes évaluations ne sont pas disponibles pour cette annonce.   | |
SHEILA Membre depuis Avril 2006 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% |
|
|