TARIFICATION
|
| - | - | - | 2600$ | - | - | 1 Semaine |
MID SEASON 29 août 2025 - 02 oct. 2025 | - | - | 1050$ | 2200$ | - | - | 3 Nuits |
LOW SEASON 03 oct. 2025 - 18 déc. 2025 | - | - | 975$ | 2000$ | - | - | 3 Nuits |
HOLIDAYS 19 déc. 2025 - 04 janv. 2026 | - | - | 1350$ | 2500$ | - | - | 3 Nuits |
LOW SEASON 05 janv. 2026 - 14 mai 2026 | - | - | 975$ | 2000$ | - | - | 3 Nuits |
FAMILY DAY WEEKEND 13 févr. 2026 - 16 févr. 2026 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
EASTER WEEKEND 02 avr. 2026 - 05 avr. 2026 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Taxes | 13% |
Frais- Frais nettoyage : 150.00$
- Accidental damage waiver - per day fee : 9.00$
- Booking fee : 105.00$
|