TARIFICATION
|
| 960$ | 1405$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
WINTER 2026 27 janv. 2026 - 22 mars 2026 | 1235$ | 1765$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
SUMMER 2026 19 juin 2026 - 20 sept. 2026 Min 3 nuits: St-Jean-Baptise- Fête du Canada, Fête du Travail | 1130$ | 1760$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
WINTER 2027 05 janv. 2027 - 21 mars 2027 | 1300$ | 1850$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
SPRING 2027 22 mars 2027 - 18 juin 2027 Min 3 nuits : Pâques, fête de la Reine | 1000$ | 1470$ | - | - | - | - | 2 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 16:00 |
| Départ avant | 11:00 |
| Taxes | 14.975% |
| Taxes hébergement | 3.5% |
| Dépôt sécurité | 2000$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) |
| Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 42 jours avant l'arrivée) |
| Paiements acceptés | Virement Interac, Visa, MasterCard |
| Politique annulation | Stricte |
Frais- Frais nettoyage : 500.00$
- Frais d'administration : 45.00$
|
NOTES
Le tarif affiché correspond au prix de base entre les saisons.
Durant la période des fêtes, le tarif est de 2980$/nuit.
Notez que des tarifs différents et conditions s'appliquent également pour les vacances et les jours fériés.
Des offres de dernière minute peuvent être disponibles. Contactez-nous pour une soumission personnalisée.