TARIFICATION
|
| - | - | - | 3000$ | - | - | 1 Semaine |
LOW SEASON 03 janv. 2025 - 19 juin 2025 | - | - | 800$ | 1600$ | - | - | 2 Nuits |
VICTORIA WKND 16 mai 2025 - 19 mai 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
HIGH SEASON 20 juin 2025 - 29 août 2025 | - | - | - | 3000$ | - | - | 1 Semaine |
LABOUR DAY WEEKEND 29 août 2025 - 01 sept. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
THANKSGIVING WEEKEND 10 oct. 2025 - 13 oct. 2025 | - | - | - | - | - | 1200$ | 3 Nuits |
CHRISTMAS / NEW YEAR 19 déc. 2025 - 02 janv. 2026 | - | - | 1200$ | 2800$ | - | - | 3 Nuits |
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Taxes | 13% |
Frais- Booking fee : 120.00$
- Accidental damage waiver - per day fee : 9.00$
|