| 
 | 1300$ / sem. | CONTACTER LE PROPRIO | 
DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT |  |  | Chambres | 2 chambres : - 1 lit double - 1 lit Queen |  |  |  | Cuisine |  |  |  |  | Communications |  |  |  |  | Général |  |  |  |  | Équipements de loisir |  |  |  |  | Équipements extérieur |  |  |  | 
 | Activités été (à proximité)
 |  |  |  | 
 Contrat de location et frais de location de Kayak  disponibles sur demande.+ VOIR PLUS - RÉDUIRE  | Autre ville/lac/région : | Plage d'Aboiteau | 
 Note : Sept kilomètres de belle plage de sable, qui comprend la plage de l'Aboiteau(plage l'Aboiteau); la première et la seule plage certifiée « Pavillon bleu » au Nouveau-Brunswick. Les marées douces et les bancs de sable rendent cette longue plage sûre et familiale. Par temps clair, vous pouvez voir l'Île-du-Prince-Édouard de l'autre côté du détroit de Northumberland. Venez vous détendre, nager dans l'eau salée la plus chaude au nord de la Virginie. Regardez la marée et rajeunissez-vous.DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 04 août 2025| | |
 |
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
TARIFICATIONLes prix sont en dollar CanadienINFORMATIONS ADDITIONNELLES | Arrivée après | 16:00 |  | Départ avant | 11:00 |  | Taxes | 15% |  | Dépôt sécurité | 200$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 14 jours après le départ) |  | Dépôt réservation | 50% dû à la réservation (La balance est payable 60 jours avant l'arrivée) |  | Paiements acceptés | Virement Interac |  | Politique annulation | Modérée |  | Règles du chalet | Voir | 
| | STACEY AUCOIN/MARC FAYLE Membre depuis Juin 2020 Parle : Français, Anglais Taux de réponse : 100% | 
 | 
 |