TARIFICATION
|  | 
|  | 650$ | - | 1300$ | 2712$ | - | - | 2 Nuits | 
| MAY-JUNE 10 mai 2026 - 21 juin 2026 | - | - | 1469$ | 2712$ | - | - | 2 Nuits | 
| HIGH SEASON  21 juin 2026 - 13 sept. 2026 | - | - | - | 3163$ | - | - | 1 Semaine | 
| LOW SEASON 13 sept. 2026 - 31 oct. 2026 | 735$ | - | 1469$ | 2712$ | - | - | 2 Nuits | 
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
| Arrivée après | 16:00 | 
| Départ avant | 11:00 | 
| Dépôt sécurité | 500$ (Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les 7 jours après le départ) | 
| Politique annulation | Stricte | 
| Règles du chalet | Voir | 
| Frais |