| 
 DESCRIPTIONDESCRIPTION GÉNÉRALE   COMMODITÉS ET ÉQUIPEMENT |  |  | Chambres | 4 chambres : - 4 lits doubles |  |  |  | Cuisine |  |  |  |  | Communications |  |  |  |  | Général |  |  |  |  | Équipements extérieur |  |  |  | 
  LOCALISATIONLOCALISATION| Province : Nouveau-Brunswick |  | Région : Rivage Acadien |  | Ville : Bathurst |  | | Mont de ski le plus près : | - | 
 |  | | Distance du mont de ski : | - | 
 |  | | Plan d'eau le plus près : | Youghall Beach - Baie de Chaleur | 
 |  | Bord de l'eau : Oui | 
| Autre ville/lac/région : | - | 
DISPONIBILITÉDernière mise à jour : 26 août 2025| | |
 |
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |
 |
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
TARIFICATIONPrix sur demande
 
| | JAMES MCCARTHY Membre depuis Mai 2016 Parle : Anglais Taux de réponse : 100% | 
 | 
 |