TARIFICATION
|
| - | - | 2750$ | - | - | 1 Semaine |
VICTORIA DAY 21 MAI 2021 AU 24 MAI 2021 | - | - | - | - | 1500$ | 3 Nuits |
MID SEASON 24 MAI 2021 AU 25 JUIN 2021 | - | - | 2125$ | - | - | 1 Semaine |
HIGH SEASON 26 JUIN 2021 AU 06 SEPT. 2021 | - | - | 2750$ | - | - | 1 Semaine |
MID SEASON 06 SEPT. 2021 AU 11 OCT. 2021 | - | - | 2125$ | - | - | 1 Semaine |
THANKSGIVING 08 OCT. 2021 AU 11 OCT. 2021 | - | - | - | - | 1500$ | 3 Nuits |
|
Les prix sont en dollar Canadien
INFORMATIONS ADDITIONNELLES
Paiements sur CottagesInCanada | Non |
Frais- Booking fee (taxes included) : 84.75$
- Accidental damage waiver - per day fee (tax included) : 7.91$
|